گزارش فنی گرید · پندار پویا
Amir Kabir / AKPC 3020K
Amir Kabir Petrochemical Company
پلیاتیلن (PE) • PE

مشخصات منبع
منبع یا شرایط آزمون هنوز کامل نیست
خواص فنی ثبتشده
13
TDS/PDS ثبتشده
0
آخرین داده
2026-09-08
مشخصات پایه و تجاری
نامها و نامهای جایگزین ثبتشده: 3020K؛ Amir Kabir / AKPC 3020K؛ Amir 3020K
منابع مشخصات فنی
برای هر ویژگی، مقدار، روش و شرایط آزمون در صورت وجود و منبع ثبتشده نمایش داده میشود. اگر مقداری در این گزارش نیست، اطلاعات کافی درباره آن در دسترس نداریم؛ از این موضوع نمیتوان مناسب یا نامناسب بودن ماده را نتیجه گرفت.
خواص ثبتشده
13
دارای لینک مستقیم به منبع
13
با منبع ثبتشده اما بدون لینک مستقیم
0
کل اسناد رسمی
2
خواص فنی و منابع آنها
| خاصیت | مقدار | روش / شرایط | مشخصات منبع | منبع |
|---|---|---|---|---|
| شاخص جریان مذاب MFR Melt flow rate | ۴ g/10 min نوع مقدار: Typical brochure value; not a specification, current seller commitment or substitution approval مقدار اعلامی سازنده؛ مقایسه فقط با اطلاعات کامل و شرایط سازگار؛ نه تأیید جایگزینی. | ISO 1133 • 190 °C; 2.16 kg; supplied pellets | منبع مشخص است | Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure |
| چگالی Density | ۰٫۹۲۷ g/cm³ نوع مقدار: Typical brochure value; not a specification, current seller commitment or substitution approval مقدار اعلامی سازنده؛ فقط نمایش، نه امتیازدهی عددی یا تأیید جایگزینی. | ISO 1183 • Test temperature and test-specimen preparation not reported | منبع مشخص است | Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure |
| دمای نرمی ویکات Vicat softening temperature | ۹۷ °C نوع مقدار: Typical brochure value; not a specification, current seller commitment or substitution approval مقدار اعلامی سازنده؛ فقط نمایش، نه امتیازدهی عددی یا تأیید جایگزینی. | ISO 306/A50 • Source method designation A50; load, heating-rate and test-specimen preparation not separately reported | منبع مشخص است | Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure |
| مدول کششی Tensile modulus | ۳۰۰ MPa نوع مقدار: Typical brochure value; not a specification, current seller commitment or substitution approval مقدار اعلامی سازنده؛ فقط نمایش، نه امتیازدهی عددی یا تأیید جایگزینی. | ISO 527-1, -2 • Specimen dimensions, test speed and conditioning not reported | منبع مشخص است | Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure |
| استحکام کششی در تسلیم Tensile yield strength | ۱۳ MPa نوع مقدار: Typical مقدار اعلامی سازنده؛ فقط نمایش، نه امتیازدهی عددی یا تأیید جایگزینی. | ISO 527-1, -2 | منبع مشخص است روش یا شرایط آزمون هنوز کامل نیست. | Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure |
| استحکام کششی Tensile strength | ۲۰ MPa نوع مقدار: Typical مقدار اعلامی سازنده؛ فقط نمایش، نه امتیازدهی عددی یا تأیید جایگزینی. | ISO 527-1, -3 • direction: MD | منبع مشخص است | Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure |
| ازدیاد طول تا شکست Elongation at break | ۳۵۰ % نوع مقدار: Typical مقدار اعلامی سازنده؛ فقط نمایش، نه امتیازدهی عددی یا تأیید جایگزینی. | ISO 527-1, -3 • direction: MD | منبع مشخص است | Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure |
| استحکام کششی Tensile strength | ۱۵ MPa نوع مقدار: Typical مقدار اعلامی سازنده؛ فقط نمایش، نه امتیازدهی عددی یا تأیید جایگزینی. | ISO 527-1, -3 • direction: TD | منبع مشخص است | Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure |
| ازدیاد طول تا شکست Elongation at break | ۶۰۰ % نوع مقدار: Typical مقدار اعلامی سازنده؛ فقط نمایش، نه امتیازدهی عددی یا تأیید جایگزینی. | ISO 527-1, -3 • direction: TD | منبع مشخص است | Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure |
| مقاومت ضربه سقوط دارت Dart impact | ۱۰۰ g نوع مقدار: Typical مقدار اعلامی سازنده؛ فقط نمایش، نه امتیازدهی عددی یا تأیید جایگزینی. | ASTM D1709 • thickness: 50 µm; specimen: blown film | منبع مشخص است | Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure |
| کدری نوری (Haze) Haze | <6.5 % نوع مقدار: Typical; upper bound مقدار اعلامی سازنده؛ فقط نمایش، نه امتیازدهی عددی یا تأیید جایگزینی. | ASTM D1003 • thickness: 50 µm | منبع مشخص است | Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure |
| براقیت در 60° Gloss at 60° | >115 - نوع مقدار: Typical; lower bound مقدار اعلامی سازنده؛ فقط نمایش، نه امتیازدهی عددی یا تأیید جایگزینی. | ASTM D2457 • angle: 60°; thickness: 50 µm | منبع مشخص است | Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure |
| سختی Shore Shore hardness | ۵۱ - نوع مقدار: Typical مقدار اعلامی سازنده؛ فقط نمایش، نه امتیازدهی عددی یا تأیید جایگزینی. | ISO 868 • scale: Shore D | منبع مشخص است | Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure |
اطلاعاتی که هنوز کامل نیست
1. دیتاشیت اختصاصی گرید (TDS/PDS) هنوز در دسترس نیست
صفحه محصول، جدول گرید یا SDS میتواند نام و سازنده گرید را مشخص کند، اما جای دیتاشیت اختصاصی آن را نمیگیرد.
2. کاربرد موردنظر مشخص نشده است
تا کاربرد هدف مشخص نباشد، تفسیر خواص و تصمیم درباره جایگزینی باید با احتیاط انجام شود.
3. اطلاعات فرآیندپذیری هنوز کامل نیست
اطلاعات کافی درباره شرایط فرآیند نداریم؛ این کمبود به معنی نامناسب بودن ماده نیست.
کاربردها و نکات فرآیندی
کاربردهای ثبتشده: در منبع فعلی ثبت نشده
فرآیند: در منبع فعلی ثبت نشده
پخت: در منبع فعلی ثبت نشده
اسناد و منابع رسمی
TDS/PDS: 0 • SDS: 0 • صفحه رسمی محصول: 0 • اسناد تاریخدار: 1
1. Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure
بروشور رسمی • منبع مشخص است • 2022-05-30
https://www.akpc.ir/Content/media/image/2022/12/1550_orig.pdf
2. Amir Kabir Petrochemical — Technical Brochure
بروشور رسمی • منبع مشخص است
https://www.akpc.ir/Content/media/image/2022/12/1550_orig.pdf
وضعیت مقایسه و نیازهای آزمون
تعداد ارزیابیهای ثبتشده برای این گرید: 0. شباهت چند مقدار فنی بهتنهایی معادل بودن دو گرید را تأیید نمیکند و تصمیم نهایی به کاربرد، فرمولاسیون، آزمون و نتیجه بررسی تخصصی وابسته است.
